Compare Universities
Select universities to compare their basic information.
Select Universities
No universities selected
Use the form above to pick 2–3 universities and compare them.
Vietnam Medical Universities
FMGE (Foreign Medical Graduate Exam) Acceptance Rates & Performance Data
Selected Year
All Years
Total Applications
8,490
Total Accepted
6,166
Overall Acceptance Rate
72.63%
Showing 65 results
| Year | Trend | ||||
|---|---|---|---|---|---|
1 Hanoi Medical University | 2024 | 420 | 336 | 80.00% | |
2 Hanoi Medical University | 2023 | 395 | 305 | 77.20% | |
3 Hanoi Medical University | 2022 | 380 | 286 | 75.30% | |
4 Hanoi Medical University | 2021 | 345 | 262 | 75.90% | |
5 Hanoi Medical University | 2020 | 310 | 225 | 72.60% | |
6 Hue University of Medicine and Pharmacy | 2023 | 180 | 141 | 78.50% | |
7 University of Medicine and Pharmacy - Ho Chi Minh City | 2023 | 180 | 141 | 78.50% | |
8 University of Medicine and Pharmacy - Ho Chi Minh City | 2022 | 165 | 125 | 75.80% | |
9 Hue University of Medicine and Pharmacy | 2022 | 165 | 125 | 75.80% | |
10 Hue University of Medicine and Pharmacy | 2021 | 140 | 103 | 73.50% | |
11 University of Medicine and Pharmacy - Ho Chi Minh City | 2021 | 140 | 103 | 73.50% | |
12 Pham Ngoc Thach University of Medicine | 2023 | 120 | 87 | 72.50% | |
13 Tay Nguyen University | 2023 | 120 | 87 | 72.50% | |
14 Vinh Medical University | 2023 | 120 | 87 | 72.50% | |
15 Vo Truong Toan University | 2023 | 120 | 87 | 72.50% | |
16 VNU University of Medicine and Pharmacy | 2023 | 120 | 87 | 72.50% | |
17 Thai Binh University of Medicine and Pharmacy | 2023 | 120 | 87 | 72.50% | |
18 Tan Tao University | 2023 | 120 | 87 | 72.50% | |
19 Vietnam Military Medical University | 2023 | 120 | 87 | 72.50% | |
20 Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy | 2023 | 120 | 87 | 72.50% | |
21 Nam Can Tho University | 2023 | 120 | 87 | 72.50% | |
22 Nguyen Tat Thanh University | 2023 | 120 | 87 | 72.50% | |
23 Duy Tan University | 2023 | 120 | 87 | 72.50% | |
24 Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy | 2023 | 120 | 87 | 72.50% | |
25 Can Tho University of Medicine and Pharmacy | 2023 | 120 | 87 | 72.50% | |
26 Hong Bang International University | 2023 | 120 | 87 | 72.50% | |
27 Hai Phong University of Medicine and Pharmacy | 2023 | 120 | 87 | 72.50% | |
28 Da Nang University of Medical Technology and Pharmacy | 2023 | 120 | 87 | 72.50% | |
29 Phenikaa University | 2023 | 120 | 87 | 72.50% | |
30 Hong Bang International University | 2022 | 105 | 74 | 70.50% | |
31 Nam Can Tho University | 2022 | 105 | 74 | 70.50% | |
32 Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy | 2022 | 105 | 74 | 70.50% | |
33 Can Tho University of Medicine and Pharmacy | 2022 | 105 | 74 | 70.50% | |
34 Hai Phong University of Medicine and Pharmacy | 2022 | 105 | 74 | 70.50% | |
35 Pham Ngoc Thach University of Medicine | 2022 | 105 | 74 | 70.50% | |
36 Vinh Medical University | 2022 | 105 | 74 | 70.50% | |
37 Thai Binh University of Medicine and Pharmacy | 2022 | 105 | 74 | 70.50% | |
38 Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy | 2022 | 105 | 74 | 70.50% | |
39 Vietnam Military Medical University | 2022 | 105 | 74 | 70.50% | |
40 VNU University of Medicine and Pharmacy | 2022 | 105 | 74 | 70.50% | |
41 Tay Nguyen University | 2022 | 105 | 74 | 70.50% | |
42 Da Nang University of Medical Technology and Pharmacy | 2022 | 105 | 74 | 70.50% | |
43 Duy Tan University | 2022 | 105 | 74 | 70.50% | |
44 Tan Tao University | 2022 | 105 | 74 | 70.50% | |
45 Phenikaa University | 2022 | 105 | 74 | 70.50% | |
46 Nguyen Tat Thanh University | 2022 | 105 | 74 | 70.50% | |
47 Vo Truong Toan University | 2022 | 105 | 74 | 70.50% | |
48 Phenikaa University | 2021 | 90 | 62 | 68.80% | |
49 Hai Phong University of Medicine and Pharmacy | 2021 | 90 | 62 | 68.80% | |
50 Tay Nguyen University | 2021 | 90 | 62 | 68.80% | |
51 Da Nang University of Medical Technology and Pharmacy | 2021 | 90 | 62 | 68.80% | |
52 Can Tho University of Medicine and Pharmacy | 2021 | 90 | 62 | 68.80% | |
53 Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy | 2021 | 90 | 62 | 68.80% | |
54 Hong Bang International University | 2021 | 90 | 62 | 68.80% | |
55 Nam Can Tho University | 2021 | 90 | 62 | 68.80% | |
56 Vo Truong Toan University | 2021 | 90 | 62 | 68.80% | |
57 Duy Tan University | 2021 | 90 | 62 | 68.80% | |
58 Nguyen Tat Thanh University | 2021 | 90 | 62 | 68.80% | |
59 Tan Tao University | 2021 | 90 | 62 | 68.80% | |
60 Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy | 2021 | 90 | 62 | 68.80% | |
61 Thai Binh University of Medicine and Pharmacy | 2021 | 90 | 62 | 68.80% | |
62 Vietnam Military Medical University | 2021 | 90 | 62 | 68.80% | |
63 Vinh Medical University | 2021 | 90 | 62 | 68.80% | |
64 VNU University of Medicine and Pharmacy | 2021 | 90 | 62 | 68.80% | |
65 Pham Ngoc Thach University of Medicine | 2021 | 90 | 62 | 68.80% |
Showing 65 results