FMGE / NExT Pass Rates
Compare pass rates for Vietnam MBBS graduates by university and year. Make an informed decision based on real performance data.
13
Universities Tracked
5
Years of Data
71.7%
Avg Pass Rate
80.0%
Top Pass Rate
By University
Can Tho University of Medicine and Pharmacy
70.6%
avg pass rate
| Year | Appeared | Passed | Rate |
|---|---|---|---|
| 2023 | 120 | 87 | 72.5% |
| 2022 | 105 | 74 | 70.5% |
| 2021 | 90 | 62 | 68.8% |
Da Nang University of Medical Technology and Pharmacy
70.6%
avg pass rate
| Year | Appeared | Passed | Rate |
|---|---|---|---|
| 2023 | 120 | 87 | 72.5% |
| 2022 | 105 | 74 | 70.5% |
| 2021 | 90 | 62 | 68.8% |
Hai Phong University of Medicine and Pharmacy
70.6%
avg pass rate
| Year | Appeared | Passed | Rate |
|---|---|---|---|
| 2023 | 120 | 87 | 72.5% |
| 2022 | 105 | 74 | 70.5% |
| 2021 | 90 | 62 | 68.8% |
Hanoi Medical University
76.2%
avg pass rate
| Year | Appeared | Passed | Rate |
|---|---|---|---|
| 2024 | 420 | 336 | 80.0% |
| 2023 | 395 | 305 | 77.2% |
| 2022 | 380 | 286 | 75.3% |
| 2021 | 345 | 262 | 75.9% |
| 2020 | 310 | 225 | 72.6% |
Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy
70.6%
avg pass rate
| Year | Appeared | Passed | Rate |
|---|---|---|---|
| 2023 | 120 | 87 | 72.5% |
| 2022 | 105 | 74 | 70.5% |
| 2021 | 90 | 62 | 68.8% |
Hong Bang International University
70.6%
avg pass rate
| Year | Appeared | Passed | Rate |
|---|---|---|---|
| 2023 | 120 | 87 | 72.5% |
| 2022 | 105 | 74 | 70.5% |
| 2021 | 90 | 62 | 68.8% |
Hue University of Medicine and Pharmacy
75.9%
avg pass rate
| Year | Appeared | Passed | Rate |
|---|---|---|---|
| 2023 | 180 | 141 | 78.5% |
| 2022 | 165 | 125 | 75.8% |
| 2021 | 140 | 103 | 73.5% |
Pham Ngoc Thach University of Medicine
70.6%
avg pass rate
| Year | Appeared | Passed | Rate |
|---|---|---|---|
| 2023 | 120 | 87 | 72.5% |
| 2022 | 105 | 74 | 70.5% |
| 2021 | 90 | 62 | 68.8% |
Thai Binh University of Medicine and Pharmacy
70.6%
avg pass rate
| Year | Appeared | Passed | Rate |
|---|---|---|---|
| 2023 | 120 | 87 | 72.5% |
| 2022 | 105 | 74 | 70.5% |
| 2021 | 90 | 62 | 68.8% |
Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy
70.6%
avg pass rate
| Year | Appeared | Passed | Rate |
|---|---|---|---|
| 2023 | 120 | 87 | 72.5% |
| 2022 | 105 | 74 | 70.5% |
| 2021 | 90 | 62 | 68.8% |
Vietnam Military Medical University
70.6%
avg pass rate
| Year | Appeared | Passed | Rate |
|---|---|---|---|
| 2023 | 120 | 87 | 72.5% |
| 2022 | 105 | 74 | 70.5% |
| 2021 | 90 | 62 | 68.8% |
Vinh Medical University
70.6%
avg pass rate
| Year | Appeared | Passed | Rate |
|---|---|---|---|
| 2023 | 120 | 87 | 72.5% |
| 2022 | 105 | 74 | 70.5% |
| 2021 | 90 | 62 | 68.8% |
VNU University of Medicine and Pharmacy
70.6%
avg pass rate
| Year | Appeared | Passed | Rate |
|---|---|---|---|
| 2023 | 120 | 87 | 72.5% |
| 2022 | 105 | 74 | 70.5% |
| 2021 | 90 | 62 | 68.8% |
Complete FMGE Data
Ready to Study MBBS in Vietnam?
Join universities with strong FMGE track records. Get free counselling from our experts.
Get Free Counselling →